Appearance
占星术语格式说明
| 特征 | 格式 | 例子(简写和后面全称都支持) |
|---|---|---|
| 行星落座 | 行星+星座 | 金星白羊/金星在白羊 |
| 行星落入四元素象星座 | 行星+四元素 | 月亮火象/月亮在火象星座 |
| 行星落入三分性性质星座 | 行星+三分性 | 土星变动/土星在变动星座 |
| 行星落入阴阳性质星座 | 行星+阴阳 | 水星阳性/土星在阳性星座 |
| 行星落宫 | 行星+宫位 | 太阳1宫/太阳在1宫 |
| 行星与行星相位 | 行星1+相位+行星2 | 太阳刑月亮 太阳与月亮/太阳与月亮成相 太阳正相土星 太阳负相月亮 |
| 宫头星座 | 宫位+星座 | 1宫白羊/1宫宫头在白羊 |
| 宫主星落座 | 宫位+"主"+星座 | 1宫宫主白羊/1宫宫主星落入白羊 |
| 宫主星落宫 | 宫位+"主"+星座 | 1宫宫主12宫/1宫宫主飞12宫 |
| 宫主星与行星相位 | 宫位+"主"+相位+行星 | 2宫宫主星与月亮 2宫宫主星正相土星 2宫宫主星负相月亮 |
| 行星与宫主星相位 | 行星+相位+宫位+"主" | 月亮刑2宫宫主星 月亮与2宫宫主星 土星正相2宫宫主星 月亮负相2宫宫主星 |
| 宫主星与宫主星相位 | 宫位+"主"+相位+宫位+"主" | 6宫宫主星刑2宫宫主星 8宫宫主星与2宫宫主星 12宫宫主星正相2宫宫主星 6宫宫主星负相2宫宫主星 |
| 宫主星落入四元素相星座 | 宫位+"主"+四元素 | 1宫宫主火象/1宫宫主星在火象星座 |
| 宫主星落入三分性性质星座 | 宫位+"主"+三分性 | 1宫宫主变动/1宫宫主星在变动星座 |
| 宫主星落入阴阳性质星座 | 宫位+"主"+阴阳 | 1宫宫主阴性/1宫宫主星在阴性星座 |
| 星座劫夺 | 星座+"劫夺" | 白羊劫夺/白羊座被劫夺 |
| 宫位劫夺 | 宫位+"劫夺" | 12宫劫夺/12宫被劫夺 |
| 群星星座 | "群星"+星座 | 群星白羊/群星落入白羊 |
| 群星宫位 | "群星"+宫位 | 群星1宫/群星落入1宫 |
| 行星尊贵状态 | 行星+尊贵状态 | 太阳入庙/太阳本垣 |
| 宫主星尊贵状态 | 宫位+"主"+尊贵状态 | 1宫主弱/1宫宫主星入弱 |
| 元素最强 | 元素+"最强" | 金最强/金元素最强 |
| 元素次强 | 元素+"次强" | 火次强/火元素次强 |
| 元素次弱 | 元素+"次弱" | 风次弱/风元素次弱 |
| 元素最弱 | 元素+"最弱" | 水最弱/水元素最弱 |
| 行星格局 | 行星列表+格局名称 | 太阳大三角(包含太阳的大三角即可) 太阳月亮大三角(包含太阳月亮的大三角即可) 太阳月亮火星大三角(包含太阳月亮火星的大三角) 太阳T三角 月亮火星金星天王大十字 |
| 半球最强 | 半球+"强" | 东半球强 西半球强 南半球强 北半球强 |
