Appearance
arabic下级表格
| 上级字段序号 | 上级字段 | 项目名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | arabic | aspects | 相位信息 | orbValue-容许度 planet2-相位对应的行星ID aspectDeg-相位度数 其他字段无需处理 |
| house | 所在宫位 | |||
| houseDeg | 所在宫位度数 | |||
| lng | 经度位置 | |||
| sign | 所在星座 | |||
| signDeg | 所在星座的度数 |
示例
"0": {
"aspects": [
{
"aspectDeg": 0,
"orbLevel": 0,
"orbValue": 2.8421709430404007e-14,
"planet1": -1,
"planet2": 29
}
],
"house": 8,
"houseDeg": 4.0851244145306111,
"lng": 149.52385442967775,
"sign": 4,
"signDeg": 29.523854429677755
}