Appearance
middle下级表格
| 上级字段序号 | 上级字段 | 项目名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | middle | aspects | 相位信息 | orbValue-容许度 planet2-相位对应的行星ID aspectDeg-相位度数 其他字段无需处理 |
| house | 所在宫位 | |||
| houseDeg | 所在宫位度数 | |||
| lng | 经度位置 | |||
| sign | 所在星座 | |||
| signDeg | 所在星座的度数 | |||
| planet1 | 中点里面的行星1的ID | |||
| planet2 | 所在星座的度数 |
示例
"0": {
"aspect": [
{
"applying": 0,
"aspectDeg": 0,
"orbLevel": 0,
"orbValue": 0.66073163514261068,
"planet1": -1,
"planet2": 6
}
],
"degUt": 204.53267099393543,
"house": 9,
"houseDeg": 19.835012945797814,
"planet1": 0,
"planet2": 1,
"sign": 6,
"signDeg": 24.532670993935426
}