Appearance
aspects下级表格
| 上级字段序号 | 上级字段 | 项目名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aspects | applying | 出入相属性 | 0 - 不支持,1 - 入相, -1出相 |
| aspectDeg | 相位度数 | |||
| orbLevel | 相位力量级别 | 1到4,画图可选从虚线到实线 | ||
| orbValue | 容许度,单位为度 | |||
| planet1 | 相位的行星1 | 合盘为主盘行星,推运盘为行运行星 | ||
| planet2 | 相位的行星2 | 合盘为副盘行星,推运盘为本命行星 |
示例
[
{
"applying": 1,
"aspectDeg": 120,
"orbLevel": 2,
"orbValue": 1.264745274802209,
"planet1": 1,
"planet2": 2
},
{
"applying": -1,
"aspectDeg": 90,
"orbLevel": 1,
"orbValue": 0.49379060191665758,
"planet1": 1,
"planet2": 7
}
]