Appearance
RiseSet下级表格
| 上级字段序号 | 上级字段 | 项目名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | riseSet | dayOfWeek | 一周的那一天,星期天开始,即星期天为0 | |
| dayPlanet | 日主星 | |||
| fullMoon | 满月时间 | |||
| moonPheno | 月相,数组。第2个元素为明亮百分比 如需要计算新月、满月、渐盈、渐亏等,需要用日月的度数差来算,取planets段的信息 | |||
| newMoon | 新月时间 | |||
| planetEnd | 当前时主星的最后时间 | |||
| planetIndex | 当前时主星的索引位置 | |||
| planetStart | 当前时主星的开始时间 | |||
| rise | 日出时间 | |||
| rise2 | 第二天日出时间 | |||
| set | 日落时间 | |||
| timePlanet | 时主星 | |||
| transit | 正午时间 |
示例
{
"dayOfWeek": 2,
"dayPlanet": 4,
"fullMoon": "1893-12-23 12:36:35",
"moonPheno": [
40.13320977555712,
0.88227396277832937,
139.77548604754816,
0.5465789825359777
],
"newMoon": "1894-01-07 11:07:17",
"planetEnd": "1893-12-26 09:08:05",
"planetIndex": 1,
"planetStart": "1893-12-26 08:21:20",
"rise": "1893-12-26 07:34:34",
"rise2": "1893-12-27 07:34:54",
"set": "1893-12-26 16:55:45",
"timePlanet": 0,
"transit": "1893-12-26 12:15:07"
}