Appearance
返回参数说明总表
| 序号 | 返回字段 | 字段说明 | 是否必选 | 跳转下级表格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aspects | 行星相位,对象数组。详细对象见下级表格 | √ | 跳转 |
| 2 | chains | 定位星,二维数组类型。每个元素为一个数组,数组里面是行星ID列表(见行星ID字典表),有-1,则代表是循环的定位星数组,注意输出界面显示相应的提示 | × | 跳转 |
| 3 | dayMainPlanet | 日主星 | × | 跳转 |
| 4 | houses | 宫位对象信息组合,key为宫位id,从1开始。value为对象,详细属性见下级表格 | √ | 跳转 |
| 5 | patterns | 星盘格局,对象类型,key为格局名字(参考格局对应名字字典),value为格局的数组。其中group下面还有houses和signs分别代表宫的星群和星座的星群,key为具体的宫位的ID和星座的ID | × | 跳转 |
| 6 | planets | 行星的详细信息的对象组合,key为行星ID,参考字典表对应的行星ID。对象的具体字段见下级表格 | √ | 跳转 |
| 7 | planets2 | 外盘的行星数据,当为双盘的时候存在(其他时候为空),比如比较盘、行运盘等,结构和含义与planets字段一致 | × | 跳转 |
| 8 | properties | 行星属性概要,对象,key为属性归类,value为拥有该属性的行星列表信息。 key的类型参考字典表的”属性“一栏。 行星信息对象里面planet为行星ID,从字典表里面查出对应的名字 行星信息对象里面的sign为行星落入星座,从字典表里面查出对应的星座名字 | × | 跳转 |
| 9 | riseSet | 相关日月信息对象,具体属性见下级表格 | × | 跳转 |
| 10 | signs | 星座信息对象组合,key为星座ID,通过字典表的星座数组获得对应星座,value为每个星座对象的信息 | √ | 跳转 |
| 11 | fixstar | 恒星详细信息对象组合,key为恒星ID,具体恒星名称请参考字典表里面的恒星。每个对象属性见下级表格 | × | 跳转 |
| 12 | middle | 中点详细信息对象数组,key没意义,每个对象属性见下级表格 | × | 跳转 |
| 13 | arabic | 阿拉伯点详细信息对象数组,key为阿拉伯点的ID,对应的阿拉伯点名字参考字典表,每个对象属性见下级表格 | × | 跳转 |
| 14 | firdaria | 法达星限信息,仅法达星限盘拥有,具体属性见下级表格 | × | 跳转 |
| / | 备注 | API只返回必要的基础计算信息,如果需要更多的属性,可以根据上述基本信息和规则自行进一步计算。 | / | / |
